Disponemos de tres herramientas fundamentales para calcular calibres de cuerdas:
- La tabla de equivalencias permite calcular los calibres equivalentes a la tripa en otros materiales, como nylon, pvf o entorchado.
- La table de diámetros permite conocer el diámetro real de cuerdas entorchadas y bajos sintéticos
- La calculadora permite obtener los calibres adecuados para tu instrumento.
También puedes contactar con nosotros si prefieres que te ayudemos en la elección de materiales y calibres.
Selecciona la herramienta que quieres usar:
Tabla de equivalencias entre calibres
GUT
|
NYLON |
CARBON (PVF) |
AQUILA D |
PYRAMID |
SAVAREZ NFC |
.36 | .40 | .30 | |||
.38 | .42 | .33 | |||
.40 | .46 | .35 | |||
.42 | .475 | .37 | |||
.44 | .50 | .38 | |||
.46 | .525 | .40 | |||
.48 | .54 | .42 | |||
.50 | .56 | .44 | |||
.52 | .575 | .46 | |||
.54 | .60 | .47 | |||
.56 | .625 | .48 | |||
.58 | .65 | .50 | |||
.60 | .675 | .52 | |||
.62 | .70 | .54 | |||
.64 | .725 | .56 | |||
.66 | .75 | .57 | |||
.68 | .775 | .60 | |||
.70 | .80 | .62 | |||
.73 | .825 | .64 | 73 | 905 | – |
.76 | .85 | .66 | 76 | 906M | – |
.79 | .875 | .68 | 79 | 906 | – |
.82 | .925 | .72 | 82 | 1006/10065 | 70 – 72 |
.85 | .95 | .74 | 85 | 9075 | – |
.88 | .975 | .76 | 88 | 908/1007 | 80 – 82 |
.91 | 1.00 | .79 | 91 | 1008/10075 | 90 – 92 |
.94 | 1.04 | .83 | 94 | 909/9085 | – |
.97 | .85 | 97 | 1009/10085 | 100 – 102 | |
1.00 | .89 | 100 | 10095 | 110 – 112 | |
1.04 | .91 | 104 | 1010 | 120 – 122 | |
1.08 | 108 | 1011 | 130 – 132 | ||
1.12 | 112 | 10105 | – | ||
1.16 | 116 | 1012 | 150 – 152 | ||
1.20 | 120 | 1013 | 170 – 172 | ||
1.24 | 124 | 1014 | – | ||
1.28 | 128 | 1015 | – | ||
1.32 | 132 | 1016 | 190 – 192 | ||
1.36 | 136 | 1116 | – | ||
1.40 | 140 | 1017 | 210 –212 | ||
1.45 | 145 | 1018 | – | ||
1.50 | 150 | 1019 | 230 – 232 | ||
1.55 | 155 | 1020 | 250 – 252 | ||
1.60 | 160 | 1021 | 275 – 275 | ||
1.65 | 165 | 1022/1023 | 300 – 300 | ||
1.70 | 170 | 1024 | 325 – 322 | ||
1.75 | 175 | 1025 | 350 – 352 | ||
1.80 | 180 | 1026 | – | ||
1.85 | 185 | 1027 | 375 – 380 | ||
1.90 | 190 | 1028 | – | ||
1.95 | 195 | 1029 | 410 – 412 | ||
2.00 | 200 | 1030/1031 | 430 – 442 | ||
2.10 | 210 | 1032/1033 | 500 – 482 | ||
2.20 | 220 | 1034/1035 | – | ||
2.30 | 230 | 1036/1037 | – | ||
2.40 | 240 | 1038 | 530 – 520 | ||
2.45 | 245 | 1239 | 560 – 522 | ||
2.50 | 250 | 1240 | NFC 622 | ||
2.60 | 260 | 1440/1441 |
Diámetros de calibres
PYRAMYD WOUND | SAVAREZ WOUND | AQUILA WOUND | AQUILA CD | AQUILA CDL | |||||||||
GAUGE | DIAMETER (mm) | GAUGE | DIAMETER (mm) | GAUGE | DIAMETER (mm) | GAUGE | DIAMETER (mm) | GAUGE | DIAMETER (mm) | ||||
805 | 0.40 | 72 | 0.48 | 73 | 0.43 | 75 | 0.69 | 90 | 0.81 | ||||
905 | 0.42 | 82 | 0.54 | 76 | 0.44 | 80 | 0.74 | 95 | 0.86 | ||||
906 | 0.44 | 92 | 0.56 | 79 | 0.47 | 85 | 0.78 | 100 | 0.90 | ||||
9075 | 0.47 | 102 | 0.59 | 82 | 0.48 | 90 | 0.83 | 105 | 0.95 | ||||
908 | 0.49 | 112 | 0.61 | 85 | 0.53 | 95 | 0.86 | 110 | 0.99 | ||||
9085 | 0.52 | 122 | 0.64 | 88 | 0.56 | 100 | 0.92 | 115 | 1.04 | ||||
909 | 0.51 | 132 | 0.69 | 91 | 0.59 | 105 | 0.95 | 120 | 1.08 | ||||
909_AL | 0.50 | 152 | 0.72 | 94 | 0.60 | 110 | 1.01 | 125 | 1.12 | ||||
1005 | 0.44 | 172 | 0.74 | 97 | 0.62 | 115 | 0.94 | 130 | 1.17 | ||||
1006 | 0.46 | 192 | 0.75 | 100 | 0.62 | 120 | 0.98 | 135 | 1.21 | ||||
10065 | 0.48 | 212 | 0.76 | 104 | 0.62 | 125 | 1.01 | 140 | 1.26 | ||||
1007 | 0.51 | 232 | 0.79 | 108 | 0.62 | 130 | 1.05 | 145 | 1.30 | ||||
10075 | 0.50 | 252 | 0.81 | 112 | 0.63 | 135 | 1.09 | 150 | 1.35 | ||||
1008 | 0.50 | 272 | 0.82 | 116 | 0.63 | 140 | 1.11 | 155 | 1.40 | ||||
10085 | 0.52 | 302 | 0.85 | 120 | 0.65 | 145 | 1.16 | 160 | 1.44 | ||||
1009 | 0.52 | 322 | 0.87 | 124 | 0.67 | 150 | 1.19 | 165 | 1.48 | ||||
10095 | 0.53 | 352 | 0.88 | 128 | 0.71 | 155 | 1.24 | 170 | 1.53 | ||||
1109 | 0.54 | 382 | 0.91 | 132 | 0.72 | 160 | 1.26 | 175 | 1.57 | ||||
1010 | 0.55 | 412 | 0.94 | 136 | 0.72 | 165 | 1.32 | 180 | 1.60 | ||||
10105 | 0.55 | 442 | 0.98 | 140 | 0.73 | 170 | 1.36 | ||||||
1011 | 0.56 | 482 | 1.01 | 145 | 0.75 | 175 | 1.39 | ||||||
1111 | 0.58 | 522 | 1.05 | 150 | 0.79 | 180 | 1.42 | ||||||
1012 | 0.56 | 552 | 1.07 | 155 | 0.80 | 185 | 1.48 | ||||||
1013 | 0.59 | 622 | 1.10 | 160 | 0.81 | 190 | 1.51 | ||||||
1014 | 0.59 | 165 | 0.82 | 195 | 1.53 | ||||||||
1014AL | 0.59 | 170 | 0.85 | 200 | 1.58 | ||||||||
1114 | 0.62 | 175 | 0.87 | 210 | 1.63 | ||||||||
1015 | 0.63 | 180 | 0.89 | 220 | 1.68 | ||||||||
1016 | 0.65 | 185 | 0.92 | ||||||||||
1116 | 0.68 | 190 | 0.95 | ||||||||||
1017 | 0.66 | 195 | 0.96 | ||||||||||
1018 | 0.67 | 200 | 0.98 | ||||||||||
1019 | 0.69 | 210 | 1.00 | ||||||||||
1020 | 0.72 | 220 | 1.05 | ||||||||||
1021 | 0.74 | 230 | 1.08 | ||||||||||
1022 | 0.75 | 240 | 1.14 | ||||||||||
1023 | 0.77 | 250 | 1.18 | ||||||||||
1024 | 0.79 | 260 | 1.21 | ||||||||||
1124 | 0.82 | ||||||||||||
1025 | 0.83 | ||||||||||||
1026 | 0.84 | ||||||||||||
1027 | 0.86 | ||||||||||||
1028 | 0.88 | ||||||||||||
1029 | 0.90 | ||||||||||||
1030 | 0.91 | ||||||||||||
1031 | 0.89 | ||||||||||||
1032 | 0.95 | ||||||||||||
1033 | 0.96 | ||||||||||||
1034 | 0.98 | ||||||||||||
1035 | 1.02 | ||||||||||||
1236 | 1.06 | ||||||||||||
1237 | 1.09 | ||||||||||||
1238 | 1.11 | ||||||||||||
1239 | 1.13 | ||||||||||||
1240 | 1.14 |
Calculadora de calibres